亚洲日本天堂在线_狠狠爱 俺也色_在线观看视频人成福利_欧美真人一级A爱做片


13

2022

-

04

瓊州海峽船舶定線制(中文)


參考海圖:  中華人民共和國海事局海圖圖號 01103 、88001、 3315,   中國人民解放軍海軍參謀部航海保證局海圖圖號 15770。
本定線制坐標(biāo)點采用 2000 國家大地坐標(biāo)系(航海用途等同 于 WGS-84 世界大地坐標(biāo)系)  。
瓊州海峽船舶定線制由分隔帶、邊界線、通航分道、警戒區(qū)、 避航區(qū)、推薦航線 、環(huán)形道和沿岸通航帶組成。
1.分隔帶
定線制分隔帶由 1 號、2 號 、3 號 、4 號、5 號 、6 號、7 號、 8 號、9 號、  10 號、  11 號共 11 個分隔帶組成。
1. 1    1 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.4 海里。
( 1)   20°11′ .88N, 110°22′ .38E
(2)   20°11′ .06N, 110°16′ .83E
(3)   20°10′ .66N, 110°16′ .90E
(4)   20°11′ .49N, 110°22′ .43E
1.2    2 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.4 海里。
(5)   20°10′ .51N, 110°13′ .27E
(6)   20°10′ .02N, 110°10′ .07E
(7)   20°09′ .63N, 110°10′ . 13E
(8)   20°10′ . 11N, 110°13′ .34E
1.3    3 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.4 海里。
(9)     20°09′ .26N, 110°05′ .22E
( 10)   20°09′ .06N, 110°03′ .86E
( 11)   20°08′ .66N, 110°03′ .92E
( 12)   20°08′ .87N, 110°05′ .28E
1.4    4 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.2 海里。
( 13)   20°13′ .35N, 110°22′ . 15E
( 14)   20°12′ .51N, 110°16′ .58E
( 15)   20°12′ .32N, 110°16′ .61E
( 16)   20°13′ . 15N, 110°22′ . 18E
1.5    5 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.4 海里。
( 17)   20°12′ .78N, 110°14′ .88E
( 18)   20°12′ .72N, 110°14′ .45E
( 19)   20°12′ .02N, 110°14′ .58E
(20)   20°12′ .08N, 110°15′ .02E
1.6    6 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.2 海里。
(21)   20°11′ .99N, 110°13′ .00E
(22)   20°11′ .50N, 110°09′ .82E
(23)   20°11′ .32N, 110°09′ .85E
(24)   20°11′ .80N, 110°13′ .04E
1.7    7 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.2 海里。
(25)   20°10′ .74N, 110°04′ .99E
(26)   20°10′ .56N, 110°03′ .63E
(27)   20°10′ .36N, 110°03′ .67E
(28)   20°10′ .55N, 110°05′ .02E
1.8    8 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.2 海里。
(29)   20°10′ . 19N, 110°22′ .63E
(30)   20°09′ .36N, 110°17′ . 16E
(31)   20°09′ . 17N, 110°17′ .20E
(32)   20°10′ .00N, 110°22′ .66E
1.9    9 號分隔帶為下列四點連成的水域,  寬度為 0.4 海里。
(33)   20°09′ . 13N, 110°15′ .55E
(34)   20°09′ .07N, 110°15′ . 12E
(35)   20°08′ .36N, 110°15′ .25E
(36)   20°08′ .43N, 110°15′ .68E
1. 10    10 號分隔帶為下列四點連成的水域,寬度為 0.2 海里。
(37)   20°08′ .81N, 110°13′ .58E
(38)   20°08′ .33N, 110°10′ .34E
(39)   20°08′ . 15N, 110°10′ .38E
(40)   20°08′ .63N, 110°13′ .61E
1. 11    11 號分隔帶為下列四點連成的水域,寬度為 0.2 海里。
(41)   20°07′ .58N, 110°05′ .48E
(42)   20°07′ .37N, 110°04′ . 12E
(43)   20°07′ . 17N, 110°04′ . 15E
(44)   20°07′ .38N, 110°05′ .50E 2.邊界線
2. 1    東北邊界線為下列兩點的連線:
( 14)   20°12′ .51N, 110°16′ .58E
(45)   20°13′ .01N, 110°16′ .51E
2.2    西北邊界線為下列兩點的連線:
(21)   20°11′ .99N, 110°13′ .00E
(46)   20°12′ .46N, 110°12′ .92E
2.3    西南邊界線為下列兩點的連線:
(40)   20°08′ .63N, 110°13′ .61E
(47)   20°08′ .08N, 110°13′ .71E
2.4    東南邊界線為下列兩點的連線:
(31)   20°09′ . 17N, 110°17′ .20E
(48)   20°08′ .68N, 110°17′ .29E 3.通航分道
3. 1    西行通航分道為 1 號、2 號、3 號分隔帶與相對應(yīng)的 4 號 、6 號 、7 號分隔帶之間的水域,  寬為 1.3 海里,  主交通流向 為 261°。
3.2    東行通航分道為 1 號、2 號、3 號分隔帶與相對應(yīng)的 8 號 、  10 號 、  11 號分隔帶之間的水域,  寬為 1.3 海里,  主交通流 向為 081° 。
3.3    北上通航分道為 5 號分隔帶與 4 號分隔帶 、  東北邊界線之間的水域,  以及 9 號分隔帶與 8 號分隔帶、東南邊界線之間 的水域,  寬為 1.5 海里,  主交通流向為 350°。
3.4    南下通航分道為 5 號分隔帶與 6 號分隔帶 、  西北邊界 線之間的水域,  以及 9 號分隔帶與 10 號分隔帶 、  西南邊界線之 間的水域,  寬為 1.5 海里,  主交通流向為 170° 。
4.警戒區(qū)
4. 1    1 號警戒區(qū)為 以 49 號點(20°11'.88N/ 110°23'.80E)  為 圓心 、半徑 2 海里的圓弧與下列四點連線圍成的水域。
( 16)   20°13′ . 15N, 110°22′ . 18E
( 1)     20°11′ .88N, 110°22′ .38E
(4)     20°11′ .49N, 110°22′ .43E
(29)   20°10′ . 19N, 110°22′ .63E
4.2    2 號警戒區(qū)為下列十二個點依次連線圍成的水域。
( 15)   20°12′ .32N, 110°16′ .61E
(20)   20°12′ .08N, 110°15′ .02E
( 19)   20°12′ .02N, 110°14′ .58E
(24)   20°11′ .80N, 110°13′ .04E
(5)     20°10′ .51N, 110°13′ .27E
(8)     20°10′ . 11N, 110°13′ .34E
(37)   20°08′ .81N, 110°13′ .58E
(34)   20°09′ .07N, 110°15′ . 12E
(33)   20°09′ . 13N, 110°15′ .55E
(30)   20°09′ .36N, 110°17′ . 16E
(3)     20°10′ .66N, 110°16′ .90E
(2)     20°11′ .06N, 110°16′ .83E
4.3    3 號警戒區(qū)為下列八個點依次連線圍成的水域。
(23)   20°11′ .32N, 110°09′ .85E
(28)   20°10′ .55N, 110°05′ .02E
(9)     20°09′ .26N, 110°05′ .22E
( 12)   20°08′ .87N, 110°05′ .28E
(41)   20°07′ .58N, 110°05′ .48E
(38)   20°08′ .33N, 110°10′ .34E
(7)     20°09′ .63N, 110°10′ . 13E
(6)     20°10′ .02N, 110°10′ .07E
4.4    4 號警戒區(qū)為以 53 號點(20°08'.69N/ 110°02'.45E) 為 圓心 、半徑 2 海里的圓弧與下列四點連線圍成的水域。
(27)   20°10′ .36N, 110°03′ .67E
( 10)   20°09′ .06N, 110°03′ .86E
( 11)   20°08′ .66N, 110°03′ .92E
(42)   20°07′ .37N, 110°04′ . 12E 5.避航區(qū)
5. 1     1 號避航區(qū)是以 50 號點(20°10'.56N/ 110°15'.07E) 為
圓心 、半徑 0.2 海里的水域。
5.2     2 號避航區(qū)是以 51 號點(20°09'.55N/ 110°08'.33E) 為圓心 、半徑 0.2 海里的水域。
6.推薦航線
來往于湛江港徐聞港區(qū)粵海鐵北港和海 口港新海港區(qū)粵海  輪渡南港的船舶的推薦航線為(54)(55)點之間和(56)(57) 點之間的連線:
(54)   20°11′ .54N, 110°06′ .49E
(55)   20°10′ .79N, 110°06′ .55E
(56)   20°07′ .78N, 110°06′ .78E
(57)   20°07′ . 11N, 110°06′ .84E
真航向 176°— 356°,  航至 3 號警戒 區(qū) 時,   應(yīng)在 52 號點 (20°09′ .36N/ 110°07′ . 12E)  的西側(cè)駛過。
7.環(huán)形道
在 3 號警戒區(qū)設(shè)立環(huán)形道。環(huán)形道是以 2 號避航區(qū)為中心的 環(huán)形通道,  船舶應(yīng)沿環(huán)形通道逆時針方向航行。
8.沿岸通航帶
8. 1    北部沿岸通航帶為 4 號分隔帶、6 號分隔帶 、7 號分隔 帶與雷州半島海岸線之間的水域。
8.2    南部沿岸通航帶為 8 號分隔帶、10 號分隔帶、11 號分 隔帶與海南島海岸線之間的水域。
9.特別規(guī)定
9. 1    使用本定線制水域航行的船舶,  不免除其遵守《 1972 年國際海上避碰規(guī)則》所規(guī)定的各項責(zé)任和義務(wù)。
9.2    禁止在警戒區(qū)、通航分道水域錨泊、捕撈和養(yǎng)殖。
9.3    船舶應(yīng)盡可能避免穿越通航分道,  但如不得不穿越時, 應(yīng)向主管機(jī)關(guān)報告。
9.4    對不遵守本定線制的船舶,  由主管機(jī)關(guān)依據(jù)相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行處理。